Lê Tùng Dương
Đại diện kinh doanh
0973 244 508
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT
825,000,000 ₫
Giá Đặc Biệt
- 1:Tặng camera 360 độ.
- 2: Tặng phiếu nhiên liệu 42 triệu.
- 3:: Bộ 7 món phụ kiện ( Bọc vô lăn, nước hoa, bình chữa cháy, áo trùm xe, thảm nỉ lót chân, thảm che nắng tấp lô, bao da đựng hồ sơ)
– Hỗ trợ vay mua ôtô với lãi suất thấp;
– Hỗ trợ xử lý các thủ tục bảo hiểm, bảo dưỡng ôtô sau khi mua xe;
– Cam kết giá tốt nhất;
Hotline 0973244508
... people are viewing this right now
| KÍCH THƯỚC
– |
|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.500 |
| Số chỗ ngồi | 7 người |
| ĐỘNG CƠ
– |
|
| Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO
– |
|
| Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
| Truyền động | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng |
| Lốp xe trước/sau | 225/55R18 |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | – |
| – Kết hợp | 7,2 |
| – Trong đô thị | 9,7 |
| – Ngoài đô thị | 5,8 |
| NGOẠI THẤT
– |
|
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – |
| – Đèn chiếu xa | Clear Halogen |
| – Đèn chiếu gần | Halogen & Projector |
| Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
| Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù trước/sau | Có |
| Đèn báo phanh thứ ba | Có |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
| Cửa sau đóng mở bằng điện | Không |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Kính cửa màu sậm | Có |
| Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
| Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
| Mâm đúc hợp kim | 18″ |
| Anten vây cá | Có |
| Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có |
| NỘI THÂT
– |
|
| Vô lăng bọc da | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
| Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
| Lẫy sang số trên vô lăng | Có |
| Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ |
| Chất liệu ghế | Ghế da |
| Ghế tài xế và phụ | Chỉnh điện |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
| Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
| Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có |
| Tấm ngăn khoang hành lý | Có |
| Hệ thống âm thanh | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto |
| Số lượng loa | 6 |
| Ổ cắm điện phía sau xe | Có |
| AN TOÀN
– |
|
| Túi khí an toàn | 7 Túi khí |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phanh tay điện tử & chức năng giữ phanh tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Chức năng chống trộm | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
| Camera lùi, cảm biến lùi | Có |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1998 |
|---|---|
| Công suất cực đại (Ps/Rpm) | 145/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/Rpm) | 196/4200 |
| Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
| Truyền động | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Túi khí | 2 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
















































